Detailed report about gold prices in Turkey in on April, 2015, The following report provides you with gold prices in Turkey from Wednesday 01 Apr 2015 to Saturday 04 Apr 2015 in
Find Historical Gold Prices
Gold price in Turkey in Turkish lira (TRY) on April, 2015
Gold prices in Turkey per Ounce in on April, 2015
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 04 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Turkey per Ounce in , From 01 Apr 2015 To 04 Apr 2015 |
||||||
Gold prices in Turkey per Gram in on April, 2015
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 04 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Turkey per Gram in , From 01 Apr 2015 To 04 Apr 2015 |
||||||
Gold prices in Turkey per Kilo in on April, 2015
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 04 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Turkey per Kilo in , From 01 Apr 2015 To 04 Apr 2015 |
||||||
