Detailed report about gold prices in Nigeria in on November, 2018, The following report provides you with gold prices in Nigeria from Thursday 01 Nov 2018 to Thursday 08 Nov 2018 in
Find Historical Gold Prices
Gold price in Nigeria in Naira (NGN) on November, 2018
Gold prices in Nigeria per Ounce in on November, 2018
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Nigeria per Ounce in , From 01 Nov 2018 To 08 Nov 2018 |
||||||
Gold prices in Nigeria per Gram in on November, 2018
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Nigeria per Gram in , From 01 Nov 2018 To 08 Nov 2018 |
||||||
Gold prices in Nigeria per Kilo in on November, 2018
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in Nigeria per Kilo in , From 01 Nov 2018 To 08 Nov 2018 |
||||||
