Detailed report about gold prices in The Gambia in on November, 2017, The following report provides you with gold prices in The Gambia from Wednesday 01 Nov 2017 to Friday 17 Nov 2017 in
Find Historical Gold Prices
Gold price in The Gambia in Dalasi (GMD) on November, 2017
Gold prices in The Gambia per Ounce in on November, 2017
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 17 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in The Gambia per Ounce in , From 01 Nov 2017 To 17 Nov 2017 |
||||||
Gold prices in The Gambia per Gram in on November, 2017
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 17 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in The Gambia per Gram in , From 01 Nov 2017 To 17 Nov 2017 |
||||||
Gold prices in The Gambia per Kilo in on November, 2017
| Date | Carat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
| 17 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Gold prices in The Gambia per Kilo in , From 01 Nov 2017 To 17 Nov 2017 |
||||||
