Historical gold prices in Bangladesh in Taka (BDT) on July, 2015

Detailed report about gold prices in Bangladesh in on July, 2015, The following report provides you with gold prices in Bangladesh from Wednesday 01 Jul 2015 to Thursday 30 Jul 2015 in

Find Historical Gold Prices

-

Gold price in Bangladesh in Taka (BDT) on July, 2015

Gold prices in Bangladesh per Ounce in on July, 2015

Date Carat
24K 21K 18K 14K 10K
30 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gold prices in Bangladesh per Ounce in , From 01 Jul 2015 To 30 Jul 2015

Gold prices in Bangladesh per Gram in on July, 2015

Date Carat
24K 21K 18K 14K 10K
30 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gold prices in Bangladesh per Gram in , From 01 Jul 2015 To 30 Jul 2015

Gold prices in Bangladesh per Kilo in on July, 2015

Date Carat
24K 21K 18K 14K 10K
30 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gold prices in Bangladesh per Kilo in , From 01 Jul 2015 To 30 Jul 2015